* 表示排入年度前十大新聞
 

得票數

排名

[台灣]    
1. 烏來通三峽聯外道路有爭議 362 15
2. 湖山水庫開發爭議持續 423 11
3. 13億補償中石化安順廠污染受害者* 469 9
4. 外來種新一樁:刺桐釉小蜂 275 18
5. 彰化戴奧辛毒鴨蛋事件* 767 1
6. 禽流感疫情緊張* 706 3
7. 桃園外海蘭嶼岸邊皆有事 海事頻傳污染海洋* 542 7
8. 水患來了又缺水 凸顯河川上游水保問題* 720 2
9. 因應京都議定書之全國能源會議無共識* 533 8
10. 環境日全台環保團體串連遊行 246 19
11. 中國贈熊貓給台灣 421 12
12. 北投纜車三月過關 337 16
13. 垃圾強制分類今年開始實施* 565 6
14. 新版文資法公告施行 樂生療養院仍被犧牲 304 17
15. 金門機場聯外道等離島建設 風波多 215 20
16. 台塑大煉鋼廠、離島工業區開發計畫 375 14
17. 阿瑪斯號跨國求償判決出爐 409 13
18. 海棠颱風侵台 嘉南平原大淹水* 455 10
19. 北宜高坪林行控中心管制爭議* 581 5

20. 台灣捕鮪魚配額被砍*

598

4
[國際]    
1. 國際積極佈建全球海嘯預警系統* 584 6
2. 京都議定書正式生效 溫室氣體排放交易市場開始運作* 722 2
3. H5N1禽流感病毒蔓延至歐洲 全球提高警戒* 744 1
4. 南歐今夏異常乾旱 313 14
5. 喜馬拉雅山冰河溶化 引爆亞洲水資源短缺危機* 600 5
6. 愛知2005年萬國博覽會 頌讚大自然的睿智* 405 10
7. 聯合國設獎鼓勵永續發展績優企業 137 18
8. 斯德哥爾摩公約新增持久性有機污染物禁用名單 310 15
9. 碳博覽會於德國開幕 全球暖化解決議題發燒 261 16
10. G8高峰會 氣候行動計畫幾無建樹 376 11
11. 卡崔納颶風重創 紐奧良水患* 613 3
12. 巴基斯坦強震 死亡人數預估達7萬人* 438 9
13. 亞馬遜雨林經歷百年來最嚴重的乾旱* 613 4
14. 碳排放促海洋酸化 海洋生物拉警報* 492 7
15. SARS帶原頭號生物 是蝙蝠不是狸 327 12
16. 聯合國出面收拾美伊衝突的環境災難 198 17
17. IUCN報告:全球半數珊瑚礁面臨危機* 476 8
18. 全球能源危機 石油價格暴漲 314 13
19. 美國30年來首度提議興建核電廠 103 19
20. 首張全球鳥類分佈圖問世 1 20
Google

 

共同主辦:台灣環境資訊協會公共電視「我們的島」台灣師範大學環境教育研究所
     台北市萬華社區大學

感謝公共電視、內政部營建署、台北市凱達格蘭文化館提供活動抽獎贈品

 
 
感謝各位讀者的參與,環境議題票選活動已截止,我們將儘快公佈抽獎幸運得主,並將於 公共電視「我們的島」以及《環境資訊電子報》,對重要議題作深度回顧,敬請密切注意。